LA A.D EL BAYO FINALIZA LA TEMPORADA 09-10 EN CUARTA POSICIÓN

La A.D El Bayo que milita en la categoría de 2ª Regional, grupo 3 dentro de la F.A.F en futbol 11 donde participan 16 equipos, ha quedado en la cuarta posición tras la disputa de 30 partidos en la temporada 09-10 con 55 puntos (17 partidos ganados, 4 empatados, 9 perdidos, 94 goles a favor y 53 en contra.

21 han sido los jugadores de El Bayo, Pinsoro y Ejea los que han jugado durante esta temporada

CLASIFICACIÓN

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
1. Luna 82 30 27 1 2 115 32
2. SP. Pradillano 75 30 24 3 3 121 28
3. Bardena 71 30 23 2 5 130 52
4. El Bayo 55 30 17 4 9 94 53
5. Castiliscar 55 30 17 4 9 109 80
6. Tauste 52 30 16 4 10 87 50
7. Pedrola 49 30 15 4 11 88 53
8. Uncastillo 43 29 13 4 12 91 68
9. Pinseque 43 30 13 4 13 69 67
10. Biota 38 30 12 2 16 84 92
11. Grisen 37 30 11 4 15 53 73
12. Puyal 31 30 9 4 17 62 75
13. Pinsoro 25 30 7 4 19 60 95
14. Alera 24 30 7 3 20 51 87
15. SOS 9 29 2 3 24 53 169
16. America La Llana -1 30 0 2 28 15 208

No hay comentarios:

Publicar un comentario